Damen-Kleider

Wählen Sie Ihre Lands’ End Größe anhand der folgenden Tabellen. Genauer wird das Maßnehmen, wenn jemand Ihnen dabei hilft.

Normal-Größe 1,61m – 1,75mPetite-Größe 1,50m – 1,60m

Internationale Bestellgröße XS S M L XL
Lands' End-Bestellgröße (US) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Deutsche Größe 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Brustumfang 86 89 91 94 98 101 107 112
Taille 70-72 72-75 75-77 77-80 81-84 85-88 89-93 94-98
Hüfte 94 97 99 102 105-108 109-112 113-117 118-122

Plus-Größe: 1,61m – 1,70m

Internationale Bestellgröße 0X 1X 2X 3X
Lands' End-Bestellgröße (US)   16W 18W 20W 22W 24W 26W
Deutsche Größe 44 46/48 50 52 54 56 58
Brustumfang 108 112 117 123 127 132 137f
Taille 93-95 97-99 101-104 106-109 112-114 117-119 122-125
Hüfte 113 117 122 127 132 137 142

Wählen Sie Ihre Lands’ End Größe anhand der obigen Tabelle.

So nehmen Sie Maß:

Genauer wird das Maßnehmen, wenn jemand Ihnen dabei hilft.

Körperhöhe

Stellen Sie sich ohne Schuhe an eine Wand und messen Sie sich von oben nach unten.

Brustumfang

Messen Sie waagerecht an der weitesten Stelle. Hilft Ihnen jemand dabei, lassen Sie die Arme locker hängen.

Haben Sie Fragen?

Unser freundliches, geschultes Team hilft Ihnen gerne weiter: 0800 90 90 500 (kostenfrei).