Größentabellen
Kleines Mädchen (4-7 Jahre)
Oberteile
Bestellgröße | Kindergröße |
---|---|
S | 98-104 |
M | 110-122 |
L | 122-128 |
Hosen/Röcke
Bestellgröße | Kindergröße |
---|---|
4 | 98-104 |
5 | 110-116 |
6 | 116-122 |
Kleiner Junge (4-7 Jahre)
Oberteile
Bestellgröße | Kindergröße |
---|---|
S | 98-104 |
M | 110-116 |
L | 122-128 |
Hosen
Bestellgröße | Kindergröße |
---|---|
4 | 98-104 |
5 | 110-116 |
6 | 116-122 |
7 | 122-128 |
Wählen Sie Ihre Lands’ End Größe anhand der obigen Tabelle.
Sie haben Fragen? Wir helfen gerne!
Rufen Sie uns an. Wir sind rund um die Uhr persönlich für Sie da: 0800 – 90 90 500 (gebührenfrei).